2510_RegulationChauffage
|
Documents | |
2510_RegulationChauffage | |
doc | |
9.SoftWare | |
Doxygen | |
src | |
app | |
__init__.py | |
adc_ads124s08.py | Driver pour l'ADC ADS124S08 avec communication SPI |
api_client.py | Client API pour les services oblosolutions.ch |
config_loader.py | Chargeur de configuration JSON pour le système de mesure |
front_led_management.py | Gestionnaire de LED frontale avec patterns d'erreur |
hw_mux_adg731.py | Pilote pour multiplexeur ADG731 via interface SPI |
hw_tmux1204.py | Pilote pour multiplexeur TMUX1204 de sélection de résistance de référence |
main.py | Système de mesure et simulation de température |
mesure_24v_dry_contact.py | Module de test des entrées/sorties 24V pour contacts secs |
pins_cm5.py | Mapping GPIO et SPI fixés pour la plateforme CM5 |
resistance_mapping.py | Mapping des résistances TMUX par type de sonde de température |
resistance_simulation.py | Module pour commander le MUX de simulation de résistance |
sensor_profiles.py | Profils capteurs extraits de 'Calcul ADC.xlsx' (Feuil1) |
temperature_conversion.py | Module de conversion résistance/température via interpolation linéaire |
temperature_simulation.py | Module de calcul de température simulée selon formule prédictive |
test_lm70_compatible.py | |
test_spi_adc.py | |
config_module | |
__init__.py | |
cm5_config.py | Configuration matérielle pour plateforme CM5 |
webui | |
__init__.py | |
webui_server.py | Serveur web pour interface utilisateur de configuration |